Einsätze 2014
Nr. | Datum | Einsatzzeit | Kurzbericht | Einsatzort | Detail-Bericht |
1 | 19.01.2014 | 10:05-10:30 | UnterstützungsanforderungvomBRK-Rettungsdienst | Freibachstraße | |
2 | 01.02.2014 | 02:22-04:30 | THL, schwerer VU | Atzlern, Mauthstraße | Bericht |
3 | 06.02.2014 | 07:38-08:00 | Brand, Sägespänebunker | Eschlkam | Bericht |
4 | 08.02.2014 | 16:30-18:30 | Unterstützung Special Paralympics | Neurittsteig | |
5 | 10.02.2014 | 17:30-18:45 | THL-sonstiges | Rittsteig | |
6 | 04.03.2014 | 13:30-16:00 | VerkehrslenkungFaschingsumzug | Neukirchen | |
7 | 07.03.2014 | 21:32-23:30 | KaminbrandB2 | Dachsweg | Bericht |
8 | 11.03.2014 | 12:12-12:30 | THL, PersonrettungausHöhen/Tiefen (Kellerschacht) | Eschlkam, Further Str. | Bericht |
9 | 13.03.2014 | 13:30-16:30 | THL-Kanalspühlung | Helmhöfe | |
10 | 14.03.2014 | 12:31-13:00 | THL-Dieselspur | Neukirchen, Walching | |
11 | 15.03.2014 | 09:28-15:30 | DachstuhlbrandB3 | Neukirchen, Baderplatz | Bericht |
12 | 15.03.2014 | 19:50-20:35 | NachschaumitWBKnachDachstuhlbrand | NeukirchenBaderplatz | |
13 | 18.03.2014 | 19:00-20:15 | THL-Ölspur | Untere Au | |
14 | 23.03.2014 | 18:30-19:30 | THL-ÖlspurnachMotorschaden | Neukirchen, Ludwigstr. | |
15 | 31.03.2014 | 18:20-19:00 | THL-ÖlspurnachGetriebeschaden | Neukirchen, Marktstr. | |
16 | 05.04.2014 | 10:00-12:30 | THL-sonstiges | Pater-Fortunatstr. | |
17 | 09.04.2014 | 18:30-18:45 | Brand Wohnhaus | FurthimWald | Bericht |
18 | 13.04.2014 | 11:05-12:20 | Kaminbrand | Hohenbogenstr. | |
19 | 23.04.2014 | 17:20-18:55 | Gleitschirmfliegerabgestürzt | Neukirchen, Liftstr. | |
20 | 26.04.2014 | 08:30-16:00 | THLsonstiges | Pater-Fortunat-Straße | |
21 | 29.04.2014 | 15:00-17:30 | THLsonstiges | Pater-Fortunat-Straße | |
22 | 01.05.2014 | 13:00-16:00 | THL-Verkehrsregelung | Neukirchen | |
23 | 12.05.2014 | 19:00-20:15 | THL-Verkehrslenkung | UntereAu-Brünst | |
24 | 17.05.2014 | 08:30-11:30 | Wassertransport | Unterkaltenhof | |
25 | 24.05.2014 | 18:00-19:00 | THL-Verkehrslenkung | Neukirchen | |
26 | 29.05.2014 | 13:30-17:00 | THL-sonstiges | Neukirchen, Sportplatzw. | |
27 | 29.05.2014 | 13:45-15:00 | THL-ÖlaufGewässer | Lamer Str., Freibach | |
28 | 30.05.2014 | 09:30-10:15 | THL-sonstiges | Hochstraße, Neukirchen | |
29 | 30.05.2014 | 13:00-14:00 | ÖlsperreaufGewässerentfernt | Lamer Str., Freibach | |
30 | 31.05.2014 | 06:30-15:30 | THL-sonstigesKatholikentag | Neukirchen | |
31 | 07.06.2014 | 11:30-12:30 | AbsturzgefährdeteTeilesichern | Untere Au | |
32 | 07.06.2014 | 14:30-15:45 | THL-VerkehrslenkungWallfahrer | Neukirchen | |
33 | 07.06.2014 | 22:33-23:00 |
Fehlalarm-Rauchentwicklung, BrandgeruchimFreien |
AtzlenerStr., Neukirchen | |
34 | 09.06.2014 | 13:33-14:15 | Brand Freifläche | Krottenhof | |
35 | 14.06.2014 | 21:00-00:15 | SicherheitswacheSonnwendfeuer | TalstationHohenBogen | |
36 | 15.06.2014 | 18:03-19:45 | THL, Verkehrsunfall | Austraße | Bericht |
37 | 18.06.2014 | 02:19-04:10 | THL, Verkehrsunfall | Mais, Tanneneckstr. | Bericht |
38 | 19.06.2014 | 09.30-11:00 | THL, VerkehrsabsicherungFronleichnamszug | Neukirchen b.Hl.Blut | |
39 | 20.06.2014 | 20:29-21:45 | THL, Verkehrsunfall | Eschlkam, Gewerbegebiet | Bericht |
40 | 26.06.2014 | 15:00-17:30 | THL, UnterstützungmitDLK | Neukirchen b.Hl.Blut | |
41 | 28.06.2014 | 12:30-01:45 | Sicherheitswache, Woodrock-Festival | HohenbogenTalstation | |
42 | 29.06.2014 | 11:57- | THL, Verkehrsunfall | Mais | |
43 | 01.07.2014 | 11:19-12:10 | THL, Verkehrsunfall | HohenbogenTalstation | Bericht |
44 | 05.07.2014 | 18:45-19:30 | THL, AbsicherungMotorradsternfahrt | Neukirchen b.Hl.Blut | |
45 | 06.07.2014 | 17:09-18:10 | THL, Ölspur | St.Str. 2154, Neuk | |
46 | 12.07.2014 | 04:50-07:00 | THL, VU Person eingeklemmt | St.Str. 2154 | Bericht |
47 | 14.07.2014 | 19:32-22:00 | THL, VU Person eingeklemmt - PKW-Überschlag | CHA46Kager-Höllhöhe | Bericht |
48 | 19.07.2014 | 15:03-16:15 | VU, Person eingeklemmt | Eschlkam, Schachten | Bericht |
49 | 21.07.2014 | 19:45-22:00 | Abgebr. Äste und absturzgefährdeteTeileentfernt | FurthimWald | Bericht |
50 | 23.07.2014 | 09:30-12:00 | Kanalspülung | BerghausHohenbogen | |
51 | 24.07.2014 | 08:00-10:00 | THLmitDLK | Am Hungerbühl | |
52 | 25.07.2014 | 08:00-13:00 | THL, sonstiges | Rothenbaum, Tschechien | |
53 | 26.07.2014 | 08:30-13:00 | THLVerkehrslenkungbeiRadrennen | Vordermais + Neukirchen | |
54 | 02.08.2014 | 13:00-17:30 | THL, sonstiges | Hohenbogen, Talstation | |
55 | 02.08.2014 | 20:36-21:00 | Brand Trafohaus | Stachesried | |
56 | 03.08.2014 | 03:29-04:30 | Türöffnung - Person in Wohnung | HinterbuchbergerStr. | |
57 | 04.08.2014 | 16:37-17:20 | RauchentwicklungimGebäude | Mais-Tanneneckstr. | |
58 | 08.08.2014 | 11:31-12:31 | VU - Person eingeklemmt | Austr. Abzw. Ritzenried | Bericht |
59 | 10.08.2014 | 18:45-20:15 | Brand landwirtschaftlichesGerät | Brünst-Haselbrücke | |
60 | 11.08.2014 | 13:50-14:40 | Kind mit Finger in Lochblecheingeklemmt | KlosterhofNeukirchen | Bericht |
61 | 28.08.2014 | 17:00-17:45 | AbsturzgefährdeteTeilesichern | NeukirchenAtzlernerstr. | |
62 | 28.08.2014 | 17:45-19:30 | THLsonstiges | Rittsteig | |
63 | 28.08.2014 | 18:00-20:00 | THL-Kanalspühlung | Am Hungerbühl | |
64 | 14.09.2014 | 21:26-22:30 | KabelbrandunterGehweg | Schwarzriegelweg | Bericht |
65 | 20.09.2014 | 11:15-11:45 | Hubschrauberlandung (Landeplatzabsichern) | FFW-ZentrumNeukirchen | |
66 | 21.09.2014 | 08:03-09:36 | VU - Person eingeklemmt | Kager | Bericht |
67 | 21.09.2014 | 18:41-19:41 | Brandmeldeanlage (Rauchentwicklung) | Waldschlößlstr. | |
68 | 22.09.2014 | 11:08-12:00 | Ölspur (ca. 30m) | Marktstr. Neukirchen | Bericht |
69 | 30.09.2014 | 10:37-11:15 | Person in Wohnung | WarzenriedHofbergstr. | Bericht |
70 | 07.10.2014 | 07:00-12:00 | THL sonstiges | Neukirchen - Kläranlage | |
71 | 12.10.2014 | 09:45-11:45 | THL - Verkehrsabsicherung | Neukirchen | |
72 | 19.10.2014 | 12:50-13:50 | VU mit 2 Motorrädern | Neukirchen, Markstr. | Bericht |
73 | 23.10.2014 | 16:15-16:45 | AbsturzgefährdeteTeilesichern | Neuk., Hohenbogenstr. | |
74 | 12.11.2014 | 09:31-10:15 | Person in Wohnung | Neuk., Am Färbergarten | |
75 | 19.11.2014 | 17:32-19:30 | VU ohneeingeklemmte Person | StStr. 2154 Neuk-Stachesr | Bericht |
76 | 22.11.2014 | 23:03-01:15 | VU PersonenbefreiungmitSchere und Spreizer | Mais - Waldschlößlstr. | Bericht |
77 | 25.11.2014 | 13:00-16:30 | THL - Unterstützung Gemeinde | Neukirchen, Marktplatz | |
78 | 14.12.2014 | 04:22-05:45 | PKW Brand nach VU | Neukirchen, Walching | Bericht |
79 | 19.12.2014 | 07:30-12:00 | THL - Kanalspühlung | Neurittsteig | |
80 | 22.12.2014 | 10:55-11:25 | Brand landwirtschaftliches Anwesen B3 | Eschlkam, Eichertweg | |
81 | 22.12.2014 | 13:49-14:40 | THL VU mit auslaufendem Kraftstoff | Neukirchen, Marktstr. | |
82 | 29.12.2014 | 19:15-22:00 | Sicherheitswache bei Feuershow "Nocturno" | Neukirchen, Turnhalle | |
83 | 30.12.2014 | 18:00-22:30 | Parkplatzeinweißung/Sicherheitswache | Hohen Bogen, Talstation |
zur Statistik...